

信息公開
信息公開
-
公示公告
-
子公司信息公開
-
意見反饋
-
環(huán)保督察
湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況??
- 分類:公示公告
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2025-03-14
- 訪問量:0
【概要描述】
湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況??
【概要描述】
- 分類:公示公告
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2025-03-14
- 訪問量:0
詳情
湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓 名 | 職 務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)發(fā)年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(3) | |||||
王選祥 | 有色集團(tuán)黨委書記、董事長 | 2022年7月至2024年7月 | 76.66 | 16.5 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委書記、董事長 | 2024年8月至今 | ||||||
陳澤呂 | 有色集團(tuán)黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2022年7月至2024年7月 | 74.04 | 18.48 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2024年8月至12月 | ||||||
肖亦農(nóng) | 有色集團(tuán)黨委副書記、職工董事 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.28 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委副書記、職工董事 | 2024年8月至今 | ||||||
曾新宇 | 有色集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.13 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員 | 2024年8月至今 | ||||||
王軍民 | 有色集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.33 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師 | 2024年8月至今 | ||||||
張新念 | 有色集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 16.01 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2024年8月至今 | ||||||
劉志勇 | 有色集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.63 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2024年8月至今 | ||||||
趙 勁 | 有色集團(tuán)黨委委員、總會計師 | 2022年8月2024年7月 | 62.93 | 12.74 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委委員、總會計師 | 2024年8月至今 | ||||||
陳 偉 | 有色集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023年12月至2024年7月 | 4.63 | 0.86 | 0 | 否 | 0 |
礦產(chǎn)集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理 | 2024年8月至今 | ||||||
掃二維碼用手機(jī)看
政府機(jī)構(gòu):
相關(guān)企業(yè):
行業(yè)協(xié)會: